Adres |
Rodzaj należności |
Nr rachunku bankowego |
45-331 Opole ul.T. Rejtana 3A tel. /77/ 4420653 |
||
Podatek dochodowy od osób prawnych | 13101014010061162221000000 | |
Podatek od towarów i usług, akcyzowy, od gier | 60101014010061162222000000 | |
Podatek dochodowy od osób fizycznych | 10101014010061162223000000 | |
Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych | 04101014010061162227000000 |
Adres |
Rodzaj należności |
Nr rachunku bankowego |
45-331 Opole ul.T. Rejtana 3A tel. /77/ 4531935 |
||
Podatek dochodowy od osób prawnych | 93101014010012962221000000 | |
Podatek od towarów i usług, akcyzowy, od gier | 43101014010012962222000000 | |
Podatek dochodowy od osób fizycznych | 90101014010012962223000000 | |
Dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do US | 87101014010012962225000000 | |
Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych | 84101014010012962227000000 |
Adres |
Rodzaj należności |
Nr rachunku bankowego |
45-358 Opole ul.Cementowa 6 tel. /77/ 4423631-34 |
||
Podatek dochodowy od osób prawnych | 35101014010007652221000000 | |
Podatek od towarów i usług, akcyzowy, od gier | 82101014010007652222000000 | |
Podatek dochodowy od osób fizycznych | 32101014010007652223000000 | |
Dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do US | 29101014010007652225000000 | |
Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych | 26101014010007652227000000 |
Adres |
Rodzaj należności |
Nr rachunku bankowego |
49-305 Brzeg ul.Składowa 2 tel. /77/ 4005200 |
||
Podatek dochodowy od osób prawnych | 31101014010047892221000000 | |
Podatek od towarów i usług, akcyzowy, od gier | 78101014010047892222000000 | |
Podatek dochodowy od osób fizycznych | 28101014010047892223000000 | |
Dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do US | 25101014010047892225000000 | |
Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych | 22101014010047892227000000 |
Adres |
Rodzaj należności |
Nr rachunku bankowego |
48-100 Głubczyce ul.Fabryczna 2 tel. /77/ 4853052 |
||
Podatek dochodowy od osób prawnych | 14101014010048192221000000 | |
Podatek od towarów i usług, akcyzowy, od gier | 61101014010048192222000000 | |
Podatek dochodowy od osób fizycznych | 11101014010048192223000000 | |
Dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do US | 08101014010048192225000000 | |
Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych | 05101014010048192227000000 |
Adres |
Rodzaj należności |
Nr rachunku bankowego |
47-224 Kędzierzyn-Koźle ul.P.Skargi 19 tel. /77/ 4061700 |
||
Podatek dochodowy od osób prawnych | 61101014010047762221000000 | |
Podatek od towarów i usług, akcyzowy, od gier | 11101014010047762222000000 | |
Podatek dochodowy od osób fizycznych | 58101014010047762223000000 | |
Dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do US | 55101014010047762225000000 | |
Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych | 52101014010047762227000000 |
Adres |
Rodzaj należności |
Nr rachunku bankowego |
46-200 Kluczbork ul.Sienkiewicza 22A tel. /77/ 4250600 |
||
Podatek dochodowy od osób prawnych | 52101014010052942221000000 | |
Podatek od towarów i usług, akcyzowy, od gier | 02101014010052942222000000 | |
Podatek dochodowy od osób fizycznych | 49101014010052942223000000 | |
Dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do US | 46101014010052942225000000 | |
Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych | 43101014010052942227000000 |
Adres |
Rodzaj należności |
Nr rachunku bankowego |
47-300 Krapkowice ul. Opolska 96A tel. /77/ 4467732 |
||
Podatek dochodowy od osób prawnych | 69101014010055552221000000 | |
Podatek od towarów i usług, akcyzowy, od gier | 19101014010055552222000000 | |
Podatek dochodowy od osób fizycznych | 66101014010055552223000000 | |
Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych | 60101014010055552227000000 |
Adres |
Rodzaj należności |
Nr rachunku bankowego |
46-100 Namysłów Pl. Wolności 1 tel. /77/ 4190980 |
||
Podatek dochodowy od osób prawnych | 22101014010048222221000000 | |
Podatek od towarów i usług, akcyzowy, od gier | 69101014010048222222000000 | |
Podatek dochodowy od osób fizycznych | 19101014010048222223000000 | |
Dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do US | 16101014010048222225000000 | |
Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych | 13101014010048222227000000 |
Adres |
Rodzaj należności |
Nr rachunku bankowego |
48-300 Nysa ul. Krzywoustego 23 tel. /77/ 4080800 |
||
Podatek dochodowy od osób prawnych | 80101014010053532221000000 | |
Podatek od towarów i usług, akcyzowy, od gier | 30101014010053532222000000 | |
Podatek dochodowy od osób fizycznych | 77101014010053532223000000 | |
Dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do US | 74101014010053532225000000 | |
Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych | 71101014010053532227000000 |
Adres |
Rodzaj należności |
Nr rachunku bankowego |
46-300 Olesno ul. Pieloka 21 tel. /32/ 3504482 |
||
Podatek dochodowy od osób prawnych | 42101014010007072221000000 | |
Podatek od towarów i usług, akcyzowy, od gier | 89101014010007072222000000 | |
Podatek dochodowy od osób fizycznych | 39101014010007072223000000 | |
Dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do US | 36101014010007072225000000 | |
Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych | 33101014010007072227000000 |
Adres |
Rodzaj należności |
Nr rachunku bankowego |
48-200 Prudnik ul. Kopernika 1A tel. /77/ 4369900 |
||
Podatek dochodowy od osób prawnych | 44101014010048062221000000 | |
Podatek od towarów i usług, akcyzowy, od gier | 91101014010048062222000000 | |
Podatek dochodowy od osób fizycznych | 41101014010048062223000000 | |
Dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do US | 38101014010048062225000000 | |
Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych | 35101014010048062227000000 |
Adres |
Rodzaj należności |
Nr rachunku bankowego |
47-100 Strzelce Opolskie ul. Opolska 13 tel. /77/ 4613512 |
||
Podatek dochodowy od osób prawnych | 39101014010047922221000000 | |
Podatek od towarów i usług, akcyzowy, od gier | 86101014010047922222000000 | |
Podatek dochodowy od osób fizycznych | 36101014010047922223000000 | |
Dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do US | 33101014010047922225000000 | |
Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych | 30101014010047922227000000 |